K-pop generations › 3rd
Groups that debuted in 2012–2017, by debut date. 157 groups in our database.
| Group | Debut | |
|---|---|---|
| B.A.P | January 27, 2012 | Borderline |
| NU'EST | March 15, 2012 | Borderline |
| EXO | April 8, 2012 | Borderline |
| Girls' Generation-TTS | April 30, 2012 | Borderline |
| AOA | July 16, 2012 | Borderline |
| C-Clown | July 19, 2012 | Borderline |
| Tiny-G | August 23, 2012 | Borderline |
| Fiestar | August 31, 2012 | Borderline |
| 100% | 2012 | Borderline |
| 15& | 2012 | Borderline |
| 24K | 2012 | Borderline |
| 2BiC | 2012 | Borderline |
| A-Jax | 2012 | Borderline |
| Big Star | 2012 | Borderline |
| BTOB | 2012 | Borderline |
| Crayon Pop | 2012 | Borderline |
| Cross Gene | 2012 | Borderline |
| D-Unit | 2012 | Borderline |
| EvoL | 2012 | Borderline |
| EXID | 2012 | Borderline |
| EXO-M | 2012 | Borderline |
| Gangkiz | 2012 | Borderline |
| Glam | 2012 | Borderline |
| Hello Venus | 2012 | Borderline |
| JJ Project | 2012 | Borderline |
| Melody Day | 2012 | Borderline |
| Puretty | 2012 | Borderline |
| Skarf | 2012 | Borderline |
| Speed | 2012 | Borderline |
| Spica | 2012 | Borderline |
| Tahiti | 2012 | Borderline |
| VIXX | 2012 | Borderline |
| Ladies' Code | March 7, 2013 | |
| BTS | June 13, 2013 | |
| 2Yoon | 2013 | |
| 5urprise | 2013 | |
| AlphaBat | 2013 | |
| Bestie | 2013 | |
| History | 2013 | |
| LC9 | 2013 | |
| M.Pire | August 2013 | |
| N.Flying | 2013 | |
| N.O.M | 2013 | |
| SM Rookies | 2013 | |
| T-ara N4 | 2013 | |
| Wassup | 2013 | |
| Xeno-T | 2013 | |
| Berry Good | May 21, 2014 | |
| Apink BnN | June 26, 2014 | |
| LU:KUS | July 4, 2014 | |
| Laboum | August 28, 2014 | |
| MINX | September 18, 2014 | |
| Hotshot | October 28, 2014 | |
| AKMU | 2014 | |
| Bigflo | 2014 | |
| Black Eyed Pilseung | 2014 | |
| Bob Girls | 2014 | |
| GD X Taeyang | 2014 | |
| GOT7 | 2014 | |
| HALO | 2014 | |
| High4 | 2014 | |
| Hot Place | 2014 | |
| JJCC | 2014 | |
| Lovelyz | 2014 | |
| Red Velvet | 2014 | |
| Running Man Brothers | 2014 | |
| Sonamoo | 2014 | |
| Strawberry Milk | 2014 | |
| Toheart | 2014 | |
| Troy | 2014 | |
| Uniq | 2014 | |
| WANNA.B | 2014 | |
| Wings | 2014 | |
| WINNER | 2014 | |
| Ye-A | 2014 | |
| GFRIEND | January 16, 2015 | |
| OH MY GIRL | April 20, 2015 | |
| A6P | May 20, 2015 | |
| SEVENTEEN | May 26, 2015 | |
| April | August 24, 2015 | |
| DIA | September 12, 2015 | |
| TWICE | October 20, 2015 | |
| 1Punch | 2015 | |
| CLC | 2015 | |
| Day6 | 2015 | |
| GP Basic | 2015 | |
| iKon | 2015 | |
| Laysha | 2015 | |
| MeloMance | March 2015 | |
| MONSTA X | 2015 | |
| Romeo | 2015 | |
| Snuper | 2015 | |
| The SeeYa | 2015 | |
| Up10tion | 2015 | |
| WJSN | February 25, 2016 | |
| KNK | March 3, 2016 | |
| Matilda | March 17, 2016 | |
| NCT U | April 9, 2016 | |
| NCT 127 | July 7, 2016 | |
| NCT Dream | August 24, 2016 | |
| Real Girls Project | August 25, 2016 | |
| Dreamcatcher | November 29, 2016 | |
| Kard | December 13, 2016 | |
| ASTRO | 2016 | |
| BB Girls | 2016 | |
| BLACKPINK | 2016 | |
| Bolbbalgan4 | April 2016 | |
| Double S 301 | 2016 | |
| Exo-CBX | 2016 | |
| Gugudan | June 2016 | |
| I.B.I | 2016 | |
| I.O.I | 2016 | |
| IMFACT | 2016 | |
| MASC | 2016 | |
| Momoland | November 2016 | |
| MyB | 2016 | |
| NCT | 2016 | |
| Nine Muses A | 2016 | |
| Pentagon | 2016 | |
| Pristin | 2016 | |
| SF9 | 2016 | |
| The Ark | 2016 | |
| Victon | November 2016 | |
| Vromance | 2016 | |
| TST | January 4, 2017 | Borderline |
| MVP | March 13, 2017 | Borderline |
| LIPBUBBLE | March 22, 2017 | Borderline |
| A.C.E | May 23, 2017 | Borderline |
| Alice | June 1, 2017 | Borderline |
| G-reyish | June 1, 2017 | Borderline |
| Surprise U | July 7, 2017 | Borderline |
| Weki Meki | August 8, 2017 | Borderline |
| S.I.S | August 25, 2017 | Borderline |
| TRCNG | October 10, 2017 | Borderline |
| Myteen | November 9, 2017 | Borderline |
| 3RACHA | 2017 | Borderline |
| Apple.B | 2017 | Borderline |
| BEATWIN | 2017 | Borderline |
| Bonus Baby | 2017 | Borderline |
| Busters | 2017 | Borderline |
| Forestella | 2017 | Borderline |
| Golden Child | 2017 | Borderline |
| Good Day | 2017 | Borderline |
| Gugudan 5959 | 2017 | Borderline |
| Hyeongseop X Euiwoong | 2017 | Borderline |
| JBJ | 2017 | Borderline |
| Madtown | 2017 | Borderline |
| Odd Eye Circle | 2017 | Borderline |
| ONF | 2017 | Borderline |
| Rainz | 2017 | Borderline |
| Seven O'Clock | 2017 | Borderline |
| Sistar19 | 2017 | Borderline |
| Skye | 2017 | Borderline |
| THE BOYZ | 2017 | Borderline |
| The Rose | 2017 | Borderline |
| Triple H | 2017 | Borderline |
| Wanna One | 2017 | Borderline |
Generations are a fan convention, not an official system. Groups marked borderline debuted in a year that fans split between two generations.